Take your Amex, VISA or MASTERCARD with you and feel absolutely free.
Parkovaya 132,
Petropavlovsk 150000
Kazakhstan
ph: +1 240 6961899
fax: +77152428009
alt: +77152428010
alex
ALMATY HOTELS hotels in Almaty | ||||
| HOTEL NAME | Rating | No Rooms | PRICES FROM | US$ values |
| INTERCONTINENTAL ALMATY (Breakfast included) | 5 Star | 270 rooms | 68250 TG. | US$ 455 |
| (ex name: HOTEL ANKARA) ***recommended | ||||
| HYATT REGENCY - ALMATY (room rate without breakfast +43 US$) | 5 Star | 53580 TG. | US$ 357 + breakfast 43 US$ | |
| HOTEL KAZAKHSTAN ***recommended | 4 Star | 440 rooms | 19000 TG. | US$ 127 |
| ASTANA INTERNATIONAL HOTEL ***recommended | 4 Star | 140 rooms | 26600 TG. | US$ 177 |
| HOTEL GRAND TIEN SHAN | 4 Star | 33000 TG. | US$ 220 | |
| HOTEL AMBASSADOR | 4 Star | 50 rooms | 25000 TG. | US$ 208 |
| HOTEL OTRAR | 3 Star | 28600 TG. | US$ 208 | |
| HOTEL ALMA-ATA | 3 Star | 20000 TG | US$ 126 | |
| HOTEL KAZ ZHOL | 3 Star | 14000 TG | US$ 117 | |
| ALMATY SAPAR HOTEL | BOUTIQUE | 47 rooms | 15568 TG | US$ 130 |
| GOLDEN HILLS HOTEL | BOUTIQUE | 22700 TG | US$ 189 | |
| HOLIDAY INN ALMATY NEW ! Opened in 2009 | 4 Star | 220 rooms | 46816 TG | US$ 380 |
| HOTEL DOSTYK | 4 Star | |||
| ASTANA HOTELS | ||||
| HOTEL NAME | Rating | No Rooms | PRICES FROM | US$ values |
| OKAN INTERCONTINENTAL - ASTANA | 5 Star | 41558 TG. | US$ 349 | |
| RADISSON SAS ASTANA | 5 Star | 69888 TG. | US$ 582 | |
| RIXOS PRESIDENT HOTEL ASTANA | 5 Star | 53704 TG. | US$ 448 | |
| GRAND PARK ESIL HOTEL | 4 Star | 21470 TG. | US$ 180 | |
| HOTEL MUKAMMAL | 4 Star | 18000 TG. | US$ 150 | |
| HOTEL IMPERIA G | 4 Star | 15000 TG. | US$ 125 | |
| HOTEL COMFORT | 4 Star | 22200 TG. | US$ 185 | |
| ATYRAU HOTELS | ||||
| HOTEL NAME | Rating | No Rooms | PRICES FROM | US$ values |
| RENAISSANCE ATYRAU HOTEL | 5 Star | 39200 TG. | US$ 327 | |
| HOTEL AKZHAIK | 3 Star | 13000 TG. | US$ 109 | |
| AKTAU HOTELS | ||||
| HOTEL NAME | Rating | No Rooms | PRICES FROM | US$ values |
| HOTEL RENAISSANCE | 5 Star | US$ | ||
| HOTEL KOKTEM | 3 Star | US$ | ||
| SHYMKENT HOTELS | ||||
| HOTEL NAME | Rating | No Rooms | PRICES FROM | US$ values |
| HOTEL SHYMKENT | 3 Star | US$ | ||
| HOTEL SAPAR | 3 Star | US$ | ||
| AKTOBE HOTELS | ||||
| HOTEL NAME | Rating | No Rooms | PRICES FROM | US$ values |
| HOTEL AKTOBE | 3 Star | |||
| URALSK HOTELS | ||||
| HOTEL NAME | Rating | No Rooms | PRICES FROM | US$ values |
| PARK HOTEL | 3 Star | |||
| HOTEL CHAGALA (HOTEL BAYAN) | 3 Star | |||
| KARAGANDA HOTELS | ||||
| HOTEL NAME | Rating | No Rooms | PRICES FROM | US$ values |
| HOTEL COSMONAUT | 3 Star | |||
| HOTEL DOSTAR ALEM | 3 Star | |||
| USTKAMENEGORSK HOTELS | ||||
| HOTEL NAME | Rating | No Rooms | PRICES FROM | US$ values |
| SHINY RIVER HOTEL | ||||
| PAVLODAR HOTELS | ||||
| HOTEL NAME | Rating | No Rooms | PRICES FROM | US$ values |
| HOTEL PAVLODAR | ||||
| KOSTANAY HOTELS | ||||
| HOTEL NAME | Rating | No Rooms | PRICES FROM | US$ values |
| HOTEL MEDEO | ||||
| TARAZ HOTELS | ||||
| HOTEL NAME | Rating | No Rooms | PRICES FROM | US$ values |
| HOTEL ZHAMBUL | 2 Star |
| ||
| KYZYLORDA HOTELS | ||||
| HOTEL NAME | Rating | No Rooms | PRICES FROM | US$ values |
| HOTEL KYZYLORDA | 3 Star | 14000 TG. | ||
| PETROPAVLOVSK HOTELS | ||||
| HOTEL NAME | Rating | No Rooms | PRICES FROM | US$ values |
Why pay more for the same room? Pay less, get more, in over 40 countries.
Up to 10,000 calling minutes to landlines for one low monthly fee - the new Skype calling subscriptions.
Kazakhstan is a great country with a big heart!
Copyright © 2009 All rights reserved by Kazakhstan-Reisen Ltd. Petropavlovsk, Republic of Kazakhstan. Terms and Conditions.
Kazakhstan-Reisen Ltd is not responsible for content on external web sites, links and banners. Taxes, fees not included for deals content.
Copyright 2010 Kazakhstan-Reisen tour operator company. All rights reserved.
Take your Amex, VISA or MASTERCARD with you and feel absolutely free.
Parkovaya 132,
Petropavlovsk 150000
Kazakhstan
ph: +1 240 6961899
fax: +77152428009
alt: +77152428010
alex
